O que dizem os nossos clientes
* Campos obrigatórios
| Nome do produto | Gama | Classificação energética | Diâmetro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV 2x4 2x9 S2 200 60 HP | 185 | B | 600 mm | Detalhes | ||
| EV 2x4/2x9 S2 200 60 | 195 | B | 600 mm | Detalhes | ||
| EV 2x5/2x12 S2 300 65 | 283 | B | 650 mm | Detalhes | ||
| EV 2x5 2x12 S2 300 65 HP | 283 | B | 650 mm | Detalhes | ||
| EV 2x6 2x13 S2 500 75 HP | 459 | C | 750 mm | Detalhes | ||
| EV 2x6/2x13 S2 500 75 | 483 | C | 750 mm | Detalhes | ||
| EV 2x9 2x14 S2 800 99 HP DN18 (EPS) | 741 | C | 990 mm | Detalhes | ||
| EV 2x9 2x17 S2 1000 105 HP DN18 (EPS) | 921 | C | 1050 mm | Detalhes | ||
| EV 2x9 2x17 S2 1000 105 HP DN18 | 921 | C | 850 mm | Detalhes |
As imagens mostradas são meramente ilustrativas, o produto real pode variar ligeiramente no processo de fabricação ou pela implementação de melhorias no mesmo.
* Campos obrigatórios