Intertravados de aquecimento indireto Com saída dupla de trocador de calor
EV 2x5 2x12 S2 300 65 HP
| TIN | 305255 |
| Gama | 283 |
| Peso líquido | 116 kg |
| Isolamento (pu rígido) | 50 mm |
| Perda de calor ΔT 45K | 1.7 W |
| Classificação energética | B |
| Máxima temperatura de trabalho | 95 °C |
| Máxima temperatura de trabalho da serpentina | 110 °C |
| Máxima pressão de trabalho do depósito | 8 bar |
| Máxima peessão de trabalho da serpentina | 6 bar |
| Diâmetro | 650 mm |
| Superfície da serpentina S1/2 | 1.00/2.45 |
| Potência de alternância em modo contínuo (potência máxima da serpentina) S1(S2) *60-80 / 70-90°C | 24/32 (55/74) |
| Capacidade da serpentina S1/2 | 6/14.7 L |
| Quantidade máxima de água extraída mix 45°C (**15-60°C), sem entrada de energia (S1(S2)) | 450/(282) L |
| Caudal contínuo DHW at ΔT 35°C (S1(S2)) *60-80 / 70-90°C | 594/798 (1344/1824) L/h |
* Campos obrigatórios