Intertravados de aquecimento indireto Com saída dupla de trocador de calor
EV 2x9 2x17 S2 1000 105 HP DN18 (EPS)
| TIN | 306390 (306824) |
| Gama | 921 |
| Peso líquido | 349 kg |
| Isolamento (pu rígido) | 100 mm |
| Superfície da serpentina S1 | 2.50 m² |
| Superfície da serpentina S2 | 4.60 m² |
| Capacidade da serpentina S1 | 14.40 L |
| Capacidade da serpentina S2 | 27.50 L |
| Perda de calor ΔT 45K | 143 W |
| Classificação energética | C |
| Máxima temperatura de trabalho | 95 °C |
| Máxima temperatura de trabalho da serpentina | 110 °C |
| Máxima pressão de trabalho do depósito | 8 bar |
| Máxima peessão de trabalho da serpentina | 6 bar |
| Diâmetro | 1050 mm |
* Campos obrigatórios