Intertravados de aquecimento indireto Com saída dupla de trocador de calor
EV 2x6 2x13 S2 500 75 HP
| TIN | 305249 |
| Gama | 459 |
| Peso líquido | 183 kg |
| Isolamento (pu rígido) | 50 mm |
| Superfície da serpentina S1 | 1.55 m² |
| Superfície da serpentina S2 | 3.45 m² |
| Capacidade da serpentina S1 | 9.30 L |
| Capacidade da serpentina S2 | 21.00 L |
| Perda de calor ΔT 45K | 95 W |
| Classificação energética | C |
| Máxima temperatura de trabalho | 95 °C |
| Máxima temperatura de trabalho da serpentina | 110 °C |
| Máxima pressão de trabalho do depósito | 8 bar |
| Máxima peessão de trabalho da serpentina | 6 bar |
| Diâmetro | 750 mm |
* Campos obrigatórios