Intertravados de aquecimento indireto Com saída dupla de trocador de calor
EV 2x4 2x9 S2 200 60 HP
| TIN | 305254 |
| Gama | 185 |
| Peso líquido | 86 kg |
| Isolamento (pu rígido) | 50 mm |
| Superfície da serpentina S1 | 0.65 m² |
| Superfície da serpentina S2 | 1.60 m² |
| Capacidade da serpentina S1 | 4.00 L |
| Capacidade da serpentina S2 | 9.50 L |
| Perda de calor ΔT 45K | 59 W |
| Classificação energética | B |
| Máxima temperatura de trabalho | 95 °C |
| Máxima temperatura de trabalho da serpentina | 110 °C |
| Máxima pressão de trabalho do depósito | 8 bar |
| Máxima peessão de trabalho da serpentina | 6 bar |
| Diâmetro | 600 mm |
| Superfície da serpentina S1/2 | 0.65/1.6 |
| Capacidade da serpentina S1/2 | 4/9.5 L |
* Campos obrigatórios