O que dizem os nossos clientes
* Campos obrigatórios
| Nome do produto | Gama | Isolamento (pu rígido) | Perda de calor ΔT 45K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV 9S 160 60 | 155 | 50 mm | 51 W | Detalhes | ||
| EV 9S 200 60 | 195 | 50 mm | 59 W | Detalhes | ||
| EV 12S 300 65 | 283 | 50 mm | 68 W | Detalhes | ||
| EV 11S 400 75 | 394 | 50 mm | 91 W | Detalhes | ||
| EV 15S 500 75 | 480 | 50 mm | 95 W | Detalhes | ||
| EV 13 S 1000 105 DN18 (EPS) | 939 | 100 mm | 143 W | Detalhes | ||
| EV 12S 1500 120 DN18 | 1439 | 100 mm | 158 W | Detalhes | ||
| EV 15S 2000 130 DN18 | 1853 | 100 mm | 183 W | Detalhes |
As imagens mostradas são meramente ilustrativas, o produto real pode variar ligeiramente no processo de fabricação ou pela implementação de melhorias no mesmo.
* Campos obrigatórios