O que dizem os nossos clientes
* Campos obrigatórios
| Nome do produto | Gama | Isolamento (pu rígido) | Perda de calor ΔT 45K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V 200 60 F40 P4 | 202 | 50 mm | 59 W | Detalhes | ||
| V 300 65 F41 P4 | 294 | 50 mm | 68 W | Detalhes | ||
| V 400 75 F42 P4 | 406 | 50 mm | 91 W | Detalhes | ||
| V 500 75 F42 P4 | 497 | 50 mm | 95 W | Detalhes | ||
| V 800 99 P4 (EPS) | 805 | 100 mm | 128 W | Detalhes | ||
| V 1000 99 P4 (EPS) | 902 | 100 mm | 136 W | Detalhes | ||
| V 1500 120 P4 | 1476 | 100 mm | 158 W | Detalhes | ||
| V 2000 130 P4 | 1904 | 100 mm | 183 W | Detalhes |
As imagens mostradas são meramente ilustrativas, o produto real pode variar ligeiramente no processo de fabricação ou pela implementação de melhorias no mesmo.
* Campos obrigatórios