O que dizem os nossos clientes
* Campos obrigatórios
| TIN | 304852 |
| Gama | 82 |
| Volume | 82 L |
| Altura | 0.858 m |
| Largura | 0.440 m |
| Profundidad | 0.468 m |
| Potêcia nominal | 2400/1200 W |
| Tempo de aquecimento ∆T 45K (15 - 60℃) | 1:47/3:34 h:min |
| Consumo anual de eletricidade AEC | 2748 kWh |
| Classificação energética | C |
| Diâmetro | 440 mm |
| Perfil de carga | L |
| V40 | 147 L |
| Tout of the box | 60 °C |
| MAX40 | 147 L |
* Campos obrigatórios