BiLight com alternador de calor de alta eficiência
GCV9S(L) 1204420 B11 TSRCP
1.944 kWh/24h
i
22m
i
SAP | 303303/304735 |
Volume | 116 L |
Altura | 1.150 m |
Largura | 0.440 m |
Potêcia nominal | 2000 W |
Profundidad | 0.467 m |
Tempo de aquecimento ∆T 45K (15 - 60℃) | 0:22 h:min |
Classificação energética | C |
Diâmetro | 440 mm |
Orifício para sensor térmico | yes |
Superfície da serpetina | 0.7 m² |
Capacidade da serpentina | 3.2 L |
Caudal contínuo de DHW A ∆ T 35 C *80-70 C | 433 L/h |
Alternância de energia em modo contínuo (saída máxima bobina) *80-70℃ | 18.5 kW |
Perdas estáticas S | 81 W |
* Campos obrigatórios