O que dizem os nossos clientes
* Campos obrigatórios
SAP | BG 305085 |
Volume | 120 L |
Altura | 1.150 m |
Largura | 0.470 m |
Potêcia nominal | 2400 W |
Profundidad | 0.496 m |
Tempo de aquecimento ∆T 45K (15 - 60℃) | 2:36 h:min |
Consumo anual de eletricidade AEC | 2561 kWh |
Classificação energética | C |
Diâmetro | 470 mm |
Perfil de carga | L |
V40 | 212 L |
Tout of the box | 70 °C |
MAX40 | 236 L |
* Campos obrigatórios