O que dizem os nossos clientes
* Campos obrigatórios
SAP | BG 412145 |
Volume | 27 L |
Altura | 0.445 m |
Largura | 0.445 m |
Potêcia nominal | 1500 W |
Profundidad | 0.383 m |
Tempo de aquecimento ∆T 45K (15 - 60℃) | 0:56 h:min |
Consumo anual de eletricidade AEC | 549 kWh |
Classificação energética | C |
Perfil de carga | S |
V40 | 43.6 L |
Tout of the box | 65 °C |
MAX40 | 43.6 L |
* Campos obrigatórios