O que dizem os nossos clientes
* Campos obrigatórios
SAP | BG 305859 |
Volume | 65 L |
Altura | 1.053 m |
Largura | 0.490 m |
Potêcia nominal | 1200/1200 W |
Profundidad | 0.280 m |
Tempo de aquecimento ∆T 45K (15 - 60℃) | 2:49 h:min |
Consumo anual de eletricidade AEC | 1308/1289 kWh |
Classificação energética | B |
Perfil de carga | M |
V40 | 139/109 L |
Tout of the box | 80 °C |
MAX40 | 139/109 L |
* Campos obrigatórios