O que dizem os nossos clientes
* Campos obrigatórios
SAP | BG 305858 |
Volume | 40 L |
Altura | 0.704 m |
Largura | 0.490 m |
Potêcia nominal | 1200/1200 W |
Profundidad | 0.280 m |
Tempo de aquecimento ∆T 45K (15 - 60℃) | 1:44 h:min |
Consumo anual de eletricidade AEC | 1312/1279 kWh |
Classificação energética | B |
Perfil de carga | M |
V40 | 80/65 L |
Tout of the box | 79/74 °C |
MAX40 | 80/75 L |
* Campos obrigatórios