O que dizem os nossos clientes
* Campos obrigatórios
SAP | BG 305065 |
Volume | 65 L |
Altura | 1.053 m |
Largura | 0.490 m |
Profundidad | 0.280 m |
Potêcia nominal | 1200/2400 W |
Tempo de aquecimento ∆T 45K (15 - 60℃) | 2:07 h:min |
Consumo anual de eletricidade AEC | 1272 / 1219 kWh |
Classificação energética | B |
Perfil de carga | М |
V40 | 140/105 L |
Tout of the box | 80 °C |
MAX40 | 140/105 L |
* Campos obrigatórios