O que dizem os nossos clientes
* Campos obrigatórios
SAP | 305064 |
Volume | 40 L |
Altura | 0.709 m |
Largura | 0.490 m |
Potêcia nominal | 1200/2400 W |
Profundidad | 0.280 m |
Tempo de aquecimento ∆T 45K (15 - 60℃) | 1:18 h:min |
Consumo anual de eletricidade AEC | 1269 / 1268 kWh |
Classificação energética | B |
Perfil de carga | М |
V40 | 83 / 68 L |
Tout of the box | 80 °C |
MAX40 | 83 / 68 L |
* Campos obrigatórios