O que dizem os nossos clientes
* Campos obrigatórios
Router()->add('products', '/produse/:category/:serie/:line', array('controller'=>'products','module'=>'products','action'=>'view','id'=>true,'page_slug'=>'/produse'));
SAP | BG 305071 |
Volume | 80 L |
Altura | 1.287 m |
Largura | 0.490 m |
Profundidad | 0.280 m |
Potêcia nominal | 1200/2400 W |
Tempo de aquecimento ∆T 45K (15 - 60℃) | 2:36 h:min |
Consumo anual de eletricidade AEC | 1242/1272 kWh |
Classificação energética | B |
Perfil de carga | М |
V40 | 154/105 L |
Tout of the box | 80 °C |
MAX40 | 154/105 L |
* Campos obrigatórios