Reservatório de água com aquecimento indireto com entradas e saídas com ângulo de 45°
EV 15/7 S2 500 75 45D 3K
SAP | 306366 |
Capacidade | 464 L |
Peso líquido | 157 kg |
Isolamento (pu rígido) | 50 mm |
Superfície da serpentina S1 | 2.18 m² |
Superfície da serpentina S2 | 1.1 m² |
Capacidade da serpentina S1 | 13.7 L |
Capacidade da serpentina S2 | 6.4 L |
Perda de calor ΔT 45K | 95 W |
Classificação energética | C |
Máxima temperatura de trabalho | 95 °C |
Máxima temperatura de trabalho da serpentina | 110 °C |
Máxima pressão de trabalho do depósito | 8 bar |
Máxima peessão de trabalho da serpentina | 6 bar |
Quantidade máxima de água extraída mix 45°C (**15-60°C), sem entrada de energia (S1) | 621 L |
Quantidade máxima de água extraída MIX 45°C (**15-60°C), sem entrada de energia (S2) | 251 L |
Diâmetro | 750 mm |
Potência resistência | 3000 kW |
Grau de proteção | 85 ±5 °C |
* Campos obrigatórios