Reservatório de água com aquecimento indireto com entradas e saídas com ângulo de 45°
EV 12/9 S2 800 99 45D
SAP | 306387 |
Capacidade | 757 L |
Peso líquido | 267 kg |
Isolamento (pu rígido) | 100 mm |
Superfície da serpentina S1 | 2.68 m² |
Superfície da serpentina S2 | 1.45 m² |
Capacidade da serpentina S1 | 23.77 L |
Capacidade da serpentina S2 | 8.4 L |
Perda de calor ΔT 45K | 128 W |
Classificação energética | C |
Máxima temperatura de trabalho | 95 °C |
Máxima temperatura de trabalho da serpentina | 110 °C |
Máxima pressão de trabalho do depósito | 8 bar |
Máxima peessão de trabalho da serpentina | 6 bar |
Quantidade máxima de água extraída mix 45°C (**15-60°C), sem entrada de energia (S1) | 1271 L |
Quantidade máxima de água extraída MIX 45°C (**15-60°C), sem entrada de energia (S2) | 496.6 L |
Diâmetro | 990 mm |
* Campos obrigatórios