Acumuladores de aquecimento indireto com bobina de alta eficiência
EV 17S 400 75
Router()->add('products', '/produse/:category/:serie/:line', array('controller'=>'products','module'=>'products','action'=>'view','id'=>true,'page_slug'=>'/produse'));
SAP | 301398 |
Capacidade | 387 L |
Peso líquido | 128 kg |
Isolamento (pu rígido) | 50 mm |
Superfície da serpentina S1 | 2.55 m² |
Capacidade da serpentina S1 | 15.5 L |
Perda de calor ΔT 45K | 91 W |
Classificação energética | C |
Máxima temperatura de trabalho | 95 °C |
Máxima temperatura de trabalho da serpentina | 110 °C |
Máxima pressão de trabalho do depósito | 8 bar |
Máxima peessão de trabalho da serpentina | 6 bar |
Quantidade máxima de água extraída mix 45°C (**15-60°C), sem entrada de energia (S1) | 464.0 L |
Diâmetro | 750 mm |
* Campos obrigatórios