O que dizem os nossos clientes
* Campos obrigatórios
Capacidade | 384 L |
Peso líquido | 144 kg |
Isolamento (pu rígido) | 50 mm |
Superfície da serpentina S1 | 1.37 m² |
Superfície da serpentina S2 | 1.68 |
Capacidade da serpentina S1 | 6.5 L |
Capacidade da serpentina S2 | 7.9 L |
Perda de calor ΔT 45K | 91 W |
Classificação energética | C |
Máxima temperatura de trabalho |
95 °C |
Máxima temperatura de trabalho da serpentina | 110 |
Máxima pressão de trabalho do depósito | 10 bar |
Máxima peessão de trabalho da serpentina | 10 bar |
Quantidade máxima de água extraída mix 45°C (**15-60°C), sem entrada de energia (S1) | 561.0 L |
Quantidade máxima de água extraída MIX 45°C (**15-60°C), sem entrada de energia (S2) | 290.7 L |
Diâmetro | 750 mm |
* Campos obrigatórios