O que dizem os nossos clientes
* Campos obrigatórios
Capacidade | 189 L |
Peso líquido | 74 kg |
Isolamento (pu rígido) | 50 mm |
Superfície da serpentina S1 | 0.75 m² |
Superfície da serpentina S2 | 0.87 |
Capacidade da serpentina S1 | 3.0 L |
Capacidade da serpentina S2 | 4.1 L |
Perda de calor ΔT 45K | 59 W |
Classificação energética | B |
Máxima temperatura de trabalho |
95 °C |
Máxima temperatura de trabalho da serpentina | 110 |
Máxima pressão de trabalho do depósito | 10 bar |
Máxima peessão de trabalho da serpentina | 10 bar |
Quantidade máxima de água extraída mix 45°C (**15-60°C), sem entrada de energia (S1) | 282.2 L |
Quantidade máxima de água extraída MIX 45°C (**15-60°C), sem entrada de energia (S2) | 148.8 L |
Diâmetro | 600 mm |
* Campos obrigatórios