IHWTs para sistemas solares / caldeiras em modo paralelo
EV 12S+17S 400 75
Router()->add('products', '/produse/:category/:serie/:line', array('controller'=>'products','module'=>'products','action'=>'view','id'=>true,'page_slug'=>'/produse'));
SAP | 304996 |
Capacidade | 462 L |
Peso líquido | 164 kg |
Isolamento (pu rígido) | 50 mm |
Superfície da serpentina S1 | 1.8 m² |
Superfície da serpentina S2 | 1.95 m² |
Capacidade da serpentina S1 | 11 L |
Capacidade da serpentina S2 | 11.5 L |
Perda de calor ΔT 45K | 95 W |
Classificação energética | C |
Máxima temperatura de trabalho | 95 °C |
Máxima temperatura de trabalho da serpentina | 110 °C |
Diâmetro | 750 mm |
* Campos obrigatórios