O que dizem os nossos clientes
* Campos obrigatórios
Router()->add('products', '/produse/:category/:serie/:line', array('controller'=>'products','module'=>'products','action'=>'view','id'=>true,'page_slug'=>'/produse'));
Nome do produto | Capacidade | Classificação energética | Diâmetro | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EV 2x15 S 200 60 HP | 183 L | B | 600 mm | Detalhes | ||
EV 2x19 S 300 65 HP | 267 L | B | 650 mm | Detalhes | ||
EV 2x19 S 400 75 HP | 369 L | C | 750 mm | Detalhes | ||
EV 2x14 S 800 95 HP DN18 | 770 L | C | 950 mm | Detalhes | ||
EV 2x17 S 1000 101 HP DN18 | 937 L | C | 1010 mm | Detalhes | ||
EV 2x10S 160 60 HP | 160 L | B | 600 mm | Detalhes | ||
EV 2x12S 200 60 HP | 196 L | B | 600 mm | Detalhes | ||
EV 2x15S 300 65 HP | 285 L | B | 650 mm | Detalhes | ||
EV 2x23S 500 75 HP | 475 L | C | 750 mm | Detalhes |
As imagens mostradas são meramente ilustrativas, o produto real pode variar ligeiramente no processo de fabricação ou pela implementação de melhorias no mesmo.
* Campos obrigatórios