Intertravados de aquecimento indireto Com saída dupla de trocador de calor
EV 2x9 2x17 S2 1000 101 HP DN18
SAP | 303058 |
Capacidade | 969 L |
Peso líquido | 314 kg |
Isolamento (pu rígido) | 100(soft PU) mm |
Perda de calor ΔT 45K | 3.4 W |
Classificação energética | C |
Máxima temperatura de trabalho | 95 °C |
Máxima temperatura de trabalho da serpentina | 110 °C |
Máxima pressão de trabalho do depósito | 8 bar |
Máxima peessão de trabalho da serpentina | 6 bar |
Diâmetro | 850 mm |
Superfície da serpentina S1/2 | 2.5/4.6 |
Potência de alternância em modo contínuo (potência máxima da serpentina) S1(S2) *60-80 / 70-90°C | 38/51 (78/105) |
Capacidade da serpentina S1/2 | 14.4/27.5 L |
Quantidade máxima de água extraída mix 45°C (**15-60°C), sem entrada de energia (S1(S2)) | 750/(474) L |
Caudal contínuo DHW at ΔT 35°C (S1(S2)) *60-80 / 70-90°C | 936/1260(1908/2592) L/h |
* Campos obrigatórios