Intertravados de aquecimento indireto Com saída dupla de trocador de calor
EV 2x9 2x14 S2 800 95 HP DN18
SAP | 306389 |
Capacidade | 741 L |
Peso líquido | 308 kg |
Isolamento (pu rígido) | 100 mm |
Superfície da serpentina S1 | 2.50 m² |
Superfície da serpentina S2 | 3.80 m² |
Capacidade da serpentina S1 | 14.40 L |
Capacidade da serpentina S2 | 22.70 L |
Perda de calor ΔT 45K | 128 W |
Classificação energética | C |
Máxima temperatura de trabalho | 95 °C |
Máxima temperatura de trabalho da serpentina | 110 °C |
Máxima pressão de trabalho do depósito | 8 bar |
Máxima peessão de trabalho da serpentina | 6 bar |
Diâmetro | 990 mm |
* Campos obrigatórios