O que dizem os nossos clientes
* Campos obrigatórios
Nome do produto | Capacidade | Classificação energética | Diâmetro | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EV 2x4 2x9 S2 200 60 HP | 185 L | B | 600 mm | Detalhes | ||
EV 2x4/2x9 S2 200 60 | 195 L | B | 600 mm | Detalhes | ||
EV 2x5 2x12 S2 300 65 HP | 269 L | B | 650 mm | Detalhes | ||
EV 2x5/2x12 S2 300 65 | 283 L | B | 650 mm | Detalhes | ||
EV 2x6 2x13 S2 500 75 HP | 459 L | C | 750 mm | Detalhes | ||
EV 2x6/2x13 S2 500 75 | 483 L | C | 750 mm | Detalhes | ||
EV 2x9 2x14 S2 800 95 HP DN18 | 741 L | C | 990 mm | Detalhes | ||
EV 2x9 2x17 S2 1000 101 HP DN18 | 921 L | C | 1050 mm | Detalhes | ||
EV 2x9 2x17 S2 1000 101 HP DN18 | 969 L | C | 850 mm | Detalhes |
As imagens mostradas são meramente ilustrativas, o produto real pode variar ligeiramente no processo de fabricação ou pela implementação de melhorias no mesmo.
* Campos obrigatórios