Depósitos e Acumuladores para aquecimento central Com 2 permutadores de calor
V15/7 S2 500 75 F42 P6
SAP | 300625 |
Capacidade | 472 L |
Peso líquido | 123 kg |
Isolamento (pu rígido) | 50 mm |
Superfície da serpentina S1 | 2.25 m² |
Superfície da serpentina S2 | 1.04 m² |
Capacidade da serpentina S1 | 13.7 L |
Capacidade da serpentina S2 | 6.4 L |
Perda de calor ΔT 45K | 95 W |
Classificação energética | C |
Máxima temperatura de trabalho | 95 °C |
Máxima temperatura de trabalho da serpentina | 110 °C |
Diâmetro | 750 mm |
* Campos obrigatórios