Depósitos e Acumuladores para aquecimento central Com 2 permutadores de calor
V 12/9 S2 800 95 F43 P6 C
SAP | 303891 |
Capacidade | 766 L |
Peso líquido | 173 kg |
Isolamento (pu rígido) | 100 mm |
Superfície da serpentina S1 | 2.89 m² |
Superfície da serpentina S2 | 1.54 m² |
Capacidade da serpentina S1 | 26.2 L |
Capacidade da serpentina S2 | 9.4 L |
Perda de calor ΔT 45K | 128 W |
Classificação energética | C |
Máxima temperatura de trabalho | 95 °C |
Máxima temperatura de trabalho da serpentina | 110 °C |
Diâmetro | 990 mm |
* Campos obrigatórios