O que dizem os nossos clientes
* Campos obrigatórios
Router()->add('products', '/produse/:category/:serie/:line', array('controller'=>'products','module'=>'products','action'=>'view','id'=>true,'page_slug'=>'/produse'));
Nome do produto | Capacidade | Isolamento (pu rígido) | Perda de calor ΔT 45K | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EV 6/4 S2 160 60 | 154 L | 50 mm | 51 W | Detalhes | ||
EV 7/5 S2 200 60 | 192 L | 50 mm | 59 W | Detalhes | ||
EV 10/7S2 300 65 | 279 L | 50 mm | 68 W | Detalhes | ||
EV 11/5 S2 400 75 | 388 L | 50 mm | 91 W | Detalhes | ||
EV 15/7S2 500 75 | 472 L | 50 mm | 95 W | Detalhes | ||
EV 12/9 S2 800 95 DN18 | 757 L | 100 mm | 128 W | Detalhes | ||
EV 13/7 S2 1000 101 DN18 | 932 L | 100 mm | 143 W | Detalhes | ||
EV 12/8 S2 1500 120 DN18 | 1414 L | 100 mm | 158 W | Detalhes | ||
EV 15/9 S2 2000 130 DN18 | 1822 L | 100 mm | 183 W | Detalhes |
As imagens mostradas são meramente ilustrativas, o produto real pode variar ligeiramente no processo de fabricação ou pela implementação de melhorias no mesmo.
* Campos obrigatórios