Acumuladores de aquecimento indireto Com 1 permutador de Calor

Nome do produto   Capacidade Isolamento (pu rígido) Perda de calor ΔT 45K    
EV 9S 160 60 155 L 50 mm 51 W Detalhes
EV 9S 200 60 195 L 50 mm 59 W Detalhes
EV 12S 300 65 283 L 50 mm 68 W Detalhes
EV 11S 400 75 394 L 50 mm 91 W Detalhes
EV 15S 500 75 480 L 50 mm 95 W Detalhes
EV 13S 1000 101 DN18 939 L 100 mm 143 W Detalhes
EV 12S 1500 120 DN18 1439 L 100 mm 158 W Detalhes
EV 15S 2000 130 DN18 1853 L 100 mm 183 W Detalhes

Produtos semelhantes

As imagens mostradas são meramente ilustrativas, o produto real pode variar ligeiramente no processo de fabricação ou pela implementação de melhorias no mesmo.