O que dizem os nossos clientes
* Campos obrigatórios
| TIN | 303323 |
| Volume | 81 L |
| Altura | 0.440 m |
| Largura | 0.855 m |
| Profundidad | 0.467 m |
| Potêcia nominal | 2000 W |
| Tempo de aquecimento ∆T 45K (15 - 60℃) | 0h 54 min h:min |
| Classificação energética | C |
| Diâmetro | 440 mm |
| Orifício para sensor térmico | no |
| Superfície da serpetina | 0.21 m² |
| Capacidade da serpentina | 0.9 L |
| Caudal contínuo de DHW A ∆ T 35 C *80-70 C | 70 L/h |
| Alternância de energia em modo contínuo (saída máxima bobina) *80-70℃ | 2.9 kW |
* Campos obrigatórios