BiLight Horizontal com permutador de calor
GCHS 100 44 20 B12 TSRC
1.776 kWh/24h
i
45m
i
| TIN | 306222 |
| Volume | 98 L |
| Altura | 0.440 m |
| Largura | 0.995 m |
| Profundidad | 0.467 m |
| Potêcia nominal | 2000 W |
| Tempo de aquecimento ∆T 45K (15 - 60℃) | 0:45 h:min |
| Classificação energética | C |
| Diâmetro | 440 mm |
| Orifício para sensor térmico | no |
| Superfície da serpetina | 0.28 m² |
| Capacidade da serpentina | 1.2 L |
| Caudal contínuo de DHW A ∆ T 35 C *80-70 C | 139 L/h |
| Alternância de energia em modo contínuo (saída máxima bobina) *80-70℃ | 5.7 kW |
| Perdas estáticas S | 74 W |
* Campos obrigatórios