BiLight com um alternador de calor clássico
GCVS 1204420 B11 TSRCP
2.016 kWh/24h
i
55m
i
| TIN | 303301 |
| Volume | 118 L |
| Altura | 1.150 m |
| Largura | 0.440 m |
| Profundidad | 0.467 m |
| Potêcia nominal | 2000 W |
| Tempo de aquecimento ∆T 45K (15 - 60℃) | 0:55 h:min |
| Classificação energética | C |
| Diâmetro | 440 mm |
| Orifício para sensor térmico | yes |
| Superfície da serpetina | 0.25 m² |
| Capacidade da serpentina | 1.2 L |
| Caudal contínuo de DHW A ∆ T 35 C *80-70 C | 142 L/h |
| Alternância de energia em modo contínuo (saída máxima bobina) *80-70℃ | 6 kW |
| Perdas estáticas S | 84 W |
* Campos obrigatórios