BiLight com dois alternadores de calor integrados
GCV7/4S (L) 120 44 20 B11 TSRCP2
1.776 kWh/24h
i
54m
i
| TIN | 304594/306290 |
| Volume | 115 L |
| Altura | 1.160 m |
| Largura | 0.440 m |
| Profundidad | 0.467 m |
| Potêcia nominal | 2000 W |
| Tempo de aquecimento ∆T 45K (15 - 60℃) | 0:38/0:54 h:min |
| Classificação energética | C |
| Diâmetro | 440 mm |
| Orifício para sensor térmico | yes |
| Superfície da serpetina | 0.5/0.3 m² |
| Capacidade da serpentina | 2.4/1.4 L |
| Caudal contínuo de DHW A ∆ T 35 C *80-70 C | 330/201 L/h |
| Alternância de energia em modo contínuo (saída máxima bobina) *80-70℃ | 13.4/8.1 kW |
| Perdas estáticas S | 74 W |
* Campos obrigatórios