BiLight com alternador de calor de alta eficiência
GCV6S(L) 80 44 20 B11 TSRCP
1.464 kWh/24h
i
18m
i
| TIN | 306287/306288 |
| Volume | 79 L |
| Altura | 0.845 m |
| Largura | 0.440 m |
| Profundidad | 0.467 m |
| Potêcia nominal | 2000 W |
| Tempo de aquecimento ∆T 45K (15 - 60℃) | 0:18 h:min |
| Classificação energética | C |
| Diâmetro | 440 mm |
| Superfície da serpetina | 0.45 m² |
| Capacidade da serpentina | 2.1 L |
| Perdas estáticas S | 61 W |
* Campos obrigatórios