O que dizem os nossos clientes
* Campos obrigatórios
| TIN | 303957 |
| Volume | 80 L |
| Altura | 1.220 m |
| Largura | 0.386 m |
| Profundidad | 0.412 m |
| Potêcia nominal | 1600/800 W |
| Tempo de aquecimento ∆T 45K (15 - 60℃) | 2:36/5:13 h:min |
| Consumo anual de eletricidade AEC | 1410 kWh |
| Classificação energética | C |
| Diâmetro | 386 mm |
| Perfil de carga | M |
| V40 | 123 L |
| Tout of the box | 60 °C |
| MAX40 | 148 L |
* Campos obrigatórios