Reservatório de água com aquecimento indireto com entradas e saídas com ângulo de 45°
EV 12/8 S2 1500 120 45D
| SAP | 305361 |
| Gama | 1414 |
| Peso líquido | 468 kg |
| Isolamento (pu rígido) | 100 mm |
| Superfície da serpentina S1 | 3.43 m² |
| Superfície da serpentina S2 | 2.3 m² |
| Capacidade da serpentina S1 | 29.6 L |
| Capacidade da serpentina S2 | 20.5 L |
| Perda de calor ΔT 45K | 158 W |
| Classificação energética | C |
| Máxima temperatura de trabalho | 95 °C |
| Máxima temperatura de trabalho da serpentina | 110 °C |
| Máxima pressão de trabalho do depósito | 8 bar |
| Máxima peessão de trabalho da serpentina | 6 bar |
| Quantidade máxima de água extraída mix 45°C (**15-60°C), sem entrada de energia (S1) | Upon request L |
| Quantidade máxima de água extraída MIX 45°C (**15-60°C), sem entrada de energia (S2) | Upon request L |
| Diâmetro | 1200 mm |
* Campos obrigatórios