Reservatório de água com aquecimento indireto com entradas e saídas com ângulo de 45°
EV 10/7 S2 300 65 45D 3K
| SAP | 306365 |
| Gama | 279 |
| Peso líquido | 104 kg |
| Isolamento (pu rígido) | 50 mm |
| Superfície da serpentina S1 | 1.2 m² |
| Superfície da serpentina S2 | 0.86 m² |
| Capacidade da serpentina S1 | 7.4 L |
| Capacidade da serpentina S2 | 5.2 L |
| Perda de calor ΔT 45K | 68 W |
| Classificação energética | B |
| Máxima temperatura de trabalho | 95 °C |
| Máxima temperatura de trabalho da serpentina | 110 °C |
| Máxima pressão de trabalho do depósito | 8 bar |
| Máxima peessão de trabalho da serpentina | 6 bar |
| Quantidade máxima de água extraída mix 45°C (**15-60°C), sem entrada de energia (S1) | 380 L |
| Quantidade máxima de água extraída MIX 45°C (**15-60°C), sem entrada de energia (S2) | 173 L |
| Diâmetro | 650 mm |
| Potência resistência | 3000 kW |
| Potência | 230 V |
| Grau de proteção | 85 ±5 °C |
* Campos obrigatórios