O que dizem os nossos clientes
* Campos obrigatórios
| SAP | 305077 |
| Gama | 150 |
| Peso líquido | 63 kg |
| Isolamento (pu rígido) | 50 mm |
| Superfície da serpentina S1 | 1.52 m² |
| Capacidade da serpentina S1 | 9.5 L |
| Perda de calor ΔT 45K | 46 W |
| Classificação energética | B |
| Máxima temperatura de trabalho | 95 °C |
| Máxima temperatura de trabalho da serpentina | 110 °C |
| Máxima pressão de trabalho do depósito | 8 bar |
| Máxima peessão de trabalho da serpentina | 6 bar |
| Quantidade máxima de água extraída mix 45°C (**15-60°C), sem entrada de energia (S1) | 231 L |
| Diâmetro | 600 mm |
* Campos obrigatórios