IHWTs para sistemas solares / caldeiras em modo paralelo
EV 12S+17S 500 75
| TIN | 304996 |
| Gama | 462 |
| Peso líquido | 164 kg |
| Isolamento (pu rígido) | 50 mm |
| Superfície da serpentina S1 | 1.8 m² |
| Superfície da serpentina S2 | 1.95 m² |
| Capacidade da serpentina S1 | 11 L |
| Capacidade da serpentina S2 | 11.5 L |
| Perda de calor ΔT 45K | 95 W |
| Classificação energética | C |
| Máxima temperatura de trabalho | 95 °C |
| Máxima temperatura de trabalho da serpentina | 110 °C |
| Quantidade máxima de água extraída mix 45°C (**15-60°C), sem entrada de energia (S1) | 691 L |
| Quantidade máxima de água extraída MIX 45°C (**15-60°C), sem entrada de energia (S2) | 715 L |
| Diâmetro | 750 mm |
* Campos obrigatórios