O que dizem os nossos clientes
* Campos obrigatórios
| Nome do produto | Gama | Classificação energética | Diâmetro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV 2x15 S 200 60 HP | 183 | B | 600 mm | Detalhes | ||
| EV 2x19 S 300 65 HP | 267 | B | 650 mm | Detalhes | ||
| EV 2x10S 160 60 HP | 160 | B | 600 mm | Detalhes | ||
| EV 2x12S 200 60 HP | 196 | B | 600 mm | Detalhes | ||
| EV 2x15S 300 65 HP | 285 | B | 650 mm | Detalhes | ||
| EV 2x23S 500 75 HP | 475 | C | 750 mm | Detalhes | ||
| EV 2x15 S 200 60 HP | 183 | B | 600 mm | Detalhes |
As imagens mostradas são meramente ilustrativas, o produto real pode variar ligeiramente no processo de fabricação ou pela implementação de melhorias no mesmo.
* Campos obrigatórios