Acumuladores de aquecimento indireto com bobina de alta eficiência
EV 23S 500 75
| TIN | 301400 |
| Gama | 470 |
| Peso líquido | 160 kg |
| Isolamento (pu rígido) | 50 mm |
| Superfície da serpentina S1 | 3.4 m² |
| Capacidade da serpentina S1 | 23.3 L |
| Perda de calor ΔT 45K | 95 W |
| Classificação energética | C |
| Máxima temperatura de trabalho | 95 °C |
| Máxima temperatura de trabalho da serpentina | 110 °C |
| Máxima pressão de trabalho do depósito | 8 bar |
| Máxima peessão de trabalho da serpentina | 6 bar |
| Quantidade máxima de água extraída mix 45°C (**15-60°C), sem entrada de energia (S1) | 580.8 L |
| Diâmetro | 750 mm |
* Campos obrigatórios