Depósitos e Acumuladores para aquecimento central Com 2 permutadores de calor
V 15/9 S2 2000 130 F46 P6 C
| SAP | 303870 |
| Gama | 1822 |
| Peso líquido | 386 kg |
| Isolamento (pu rígido) | 100 mm |
| Superfície da serpentina S1 | 4.5 m² |
| Superfície da serpentina S2 | 2.7 m² |
| Capacidade da serpentina S1 | 41.6 L |
| Capacidade da serpentina S2 | 25.2 L |
| Perda de calor ΔT 45K | 183 W |
| Classificação energética | C |
| Máxima temperatura de trabalho | 95 °C |
| Máxima temperatura de trabalho da serpentina | 110 °C |
| Diâmetro | 1300 mm |
* Campos obrigatórios