Depósitos e Acumuladores para aquecimento central Com 2 permutadores de calor
V 15/9 S2 1000 99 P6
| SAP | 306407 |
| Gama | 855 |
| Peso líquido | 202 kg |
| Isolamento (pu rígido) | 100 mm |
| Superfície da serpentina S1 | 3.45 m² |
| Superfície da serpentina S2 | 1.31 m² |
| Capacidade da serpentina S1 | 31.3 L |
| Capacidade da serpentina S2 | 7.9 L |
| Perda de calor ΔT 45K | 136 W |
| Classificação energética | C |
| Máxima temperatura de trabalho | 95 °C |
| Máxima temperatura de trabalho da serpentina | 110 °C |
| Diâmetro | 990 mm |
* Campos obrigatórios