O que dizem os nossos clientes
* Campos obrigatórios
| Nome do produto | Gama | Isolamento (pu rígido) | Perda de calor ΔT 45K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V 11/5 S2 400 75 F42 P6 | 388 | 50 mm | 91 W | Detalhes | ||
| V15/7 S2 500 75 F42 P6 | 472 | 50 mm | 95 W | Detalhes | ||
| V 12/9 S2 800 99 P6 (EPS) | 766 | 100 mm | 128 W | Detalhes | ||
| V 15/9 S2 1000 99 P6 (EPS) | 855 | 100 mm | 136 W | Detalhes | ||
| V 12/8 S2 1500 120 P6 | 1415 | 100 mm | 158 W | Detalhes | ||
| V 15/9 S2 2000 130 P6 | 1822 | 100 mm | 183 W | Detalhes |
As imagens mostradas são meramente ilustrativas, o produto real pode variar ligeiramente no processo de fabricação ou pela implementação de melhorias no mesmo.
* Campos obrigatórios