O que dizem os nossos clientes
* Campos obrigatórios
| Nome do produto | Gama | Isolamento (pu rígido) | Perda de calor ΔT 45K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V 9S 200 60 F40 P4 | 195 | 50 mm | 59 W | Detalhes | ||
| V 12S 300 65 F41 P4 | 283 | 50 mm | 68 W | Detalhes | ||
| V 11S 400 75 F42 P5 | 394 | 50 mm | 91 W | Detalhes | ||
| V 15S 500 75 F42 P5 | 480 | 50 mm | 95 W | Detalhes | ||
| V 12 S 800 99 P5 (EPS) | 776 | 100 mm | 128 W | Detalhes | ||
| V 15 S 1000 99 P5 (EPS) | 866 | 100 mm | 136 W | Detalhes | ||
| V 12 S 1500 120 P5 | 1439 | 100 mm | 158 W | Detalhes | ||
| V 15 S 2000 130 P5 | 1853 | 100 mm | 183 W | Detalhes |
As imagens mostradas são meramente ilustrativas, o produto real pode variar ligeiramente no processo de fabricação ou pela implementação de melhorias no mesmo.
* Campos obrigatórios