O que dizem os nossos clientes
* Campos obrigatórios
| Nome do produto | Gama | Isolamento (pu rígido) | Perda de calor ΔT 45K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV 200 60 B | 200 | 50 mm | 59 W | Detalhes | ||
| EV 300 65 B | 300 | 50 mm | 68 W | Detalhes | ||
| EV 400 75 | 406 | 50 mm | 91 W | Detalhes | ||
| EV 500 75 B | 500 | 50 mm | 95 W | Detalhes | ||
| EV 800 99 B DN18 (EPS) | 800 | 100 mm | 128 W | Detalhes | ||
| EV 1000 105 B DN18 (EPS) | 1000 | 100 mm | 143 W | Detalhes | ||
| EV 1500 120 B DN18 | 1500 | 100 mm | 158 W | Detalhes | ||
| EV 2000 130 B DN18 | 1904 | 100 mm | 183 W | Detalhes | ||
| EV 2000 130 B DN18 | 2000 | 100 mm | 183 W | Detalhes | ||
| EV 1500 120 B DN18 | 1476 | 100 mm | 158 W | Detalhes |
As imagens mostradas são meramente ilustrativas, o produto real pode variar ligeiramente no processo de fabricação ou pela implementação de melhorias no mesmo.
* Campos obrigatórios