Acumuladores de aquecimento indireto com 2 permutadores de calor
EV 15/9 S2 2000 130 DN18
| TIN | 305431 |
| Gama | 1822 |
| Peso líquido | 536 kg |
| Isolamento (pu rígido) | 100 mm |
| Superfície da serpentina S1 | 4.5 m² |
| Superfície da serpentina S2 | 2.75 m² |
| Capacidade da serpentina S1 | 41.6 L |
| Capacidade da serpentina S2 | 25.2 L |
| Perda de calor ΔT 45K | 183 W |
| Classificação energética | C |
| Máxima temperatura de trabalho | 95 °C |
| Máxima temperatura de trabalho da serpentina | 110 °C |
| Máxima pressão de trabalho do depósito | 8 bar |
| Máxima peessão de trabalho da serpentina | 6 bar |
| Quantidade máxima de água extraída mix 45°C (**15-60°C), sem entrada de energia (S1) | 2785 L |
| Quantidade máxima de água extraída MIX 45°C (**15-60°C), sem entrada de energia (S2) | 940 L |
| Diâmetro | 1300 mm |
* Campos obrigatórios