Acumuladores de aquecimento indireto com 2 permutadores de calor
EV 12/9 S2 800 99 DN18 (EPS)
| TIN | 306391 (306819) |
| Gama | 757 |
| Peso líquido | 267 kg |
| Isolamento (pu rígido) | 100 mm |
| Superfície da serpentina S1 | 2.89 m² |
| Superfície da serpentina S2 | 1.54 m² |
| Capacidade da serpentina S1 | 26.2 L |
| Capacidade da serpentina S2 | 9.4 L |
| Perda de calor ΔT 45K | 128 W |
| Classificação energética | C |
| Máxima temperatura de trabalho | 95 °C |
| Máxima temperatura de trabalho da serpentina | 110 °C |
| Máxima pressão de trabalho do depósito | 8 bar |
| Máxima peessão de trabalho da serpentina | 6 bar |
| Quantidade máxima de água extraída mix 45°C (**15-60°C), sem entrada de energia (S1) | 1095 L |
| Quantidade máxima de água extraída MIX 45°C (**15-60°C), sem entrada de energia (S2) | 447 L |
| Diâmetro | 990 mm |
* Campos obrigatórios