O que dizem os nossos clientes
* Campos obrigatórios
| SAP | 305762 |
| Gama | 260 |
| Altura | 2010 m |
| Classificação energética | A+ |
| Máxima temperatura de trabalho | 75 °C |
| Pressão máxima de trabalho | 8 bar |
| Diâmetro | 630 mm |
| Perfil de carga declarado | XL |
| Potência resistência | 1.5 kW |
| Alcance da temperatura do ar absorvido (min-max) (90% R.H.) | -10 ÷ 43 °C |
| Frequência | 50 Hz |
| Consumo anual de eletricidade em kWh sob condições climáticas médias | 1136 kWh |
| Potência | 1/N/220-240 V |
| Compressor | Rotativo |
| Alcance da temperatura do ar da permanência da instalação (min-max) | -4 ÷ 40 °C |
| Proteção do compressor | Thermal circuit breaker with automatic reset |
| Corrente max. da bomba de calor | 3.1 + 6.5 (e-heater) = 9.6 A |
| Proteções de sobrecarga necessárias | 16 A T fuse / 16 A automatic switch, characteristic C (to be expected during installation on power supply systems) |
| Ventilador | Centrífugo |
| Máxima temperatura elegível em modo ECO | 65 °C |
| Proteção interna | Safety thermostat with manual reset |
| Caudal de ar nominal | 360 m³/h |
| Proteção del motor | Internal thermal circuit breaker with automatic reset |
| Condensador | Aluminium; Wrapped externally, not in contact with water |
| Peso de transporte | 110 kg |
| Ciclo automático de desinfeção anti-legionella | YES |
* Campos obrigatórios